- 厂商指导价: 15.98-20.18万
- 经销商报价:15.38-20.18万元
共有 1 款符合条件的车型
| 共有 3 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 MPV 0.0L 手自一体变速箱(AT) 柴油自动豪华营运版 | 20.18万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 MPV 2.0L 手自一体变速箱(AT) 柴油自动豪华版 | 20.18万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 MPV 2.0L 手自一体变速箱(AT) 柴油自动豪华旅行版 | 20.18万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 |
| 共有 4 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023款 皮卡 2.0L 手自一体变速箱(AT) 长轴 | 16.28万 | 14.28万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 皮卡 2.0L 手自一体变速箱(AT) 标轴 | 16.08万 | 14.08万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 皮卡 2.0L 手自一体变速箱(AT) 长轴 | 13.88万 | 11.88万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 皮卡 2.0L 手自一体变速箱(AT) 标轴 | 13.68万 | 11.68万起 | 报价| 图片| 参配 |
| 共有 4 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020款 SUV 1.9L 手自一体变速箱(AT) 国VI | 20.48万 | 19.48万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 SUV 1.9L 手自一体变速箱(AT) 国VI | 19.88万 | 18.88万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 SUV 1.9L 手自一体变速箱(AT) 国VI | 18.78万 | 17.78万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 SUV 1.9L 手自一体变速箱(AT) 国VI | 18.18万 | 17.18万起 | 报价| 图片| 参配 |
| 共有 15 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 客车 0.0L 自动 2.0T自动智达后驱加长轴超高顶后双胎14/15座 | 24.96万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 自动 2.0T自动VAN后驱加长轴高顶后双胎3座 | 18.98万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 自动 2.0T自动VAN后驱长轴高顶后单胎3座 | 17.68万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 自动 2.0T自动智达营运版后驱加长轴超高顶后双胎14/15座 | 25.86万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 自动 2.0T自动VAN后驱加长轴超高顶后双胎3座 | 19.78万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 自动 2.0T自动旗舰版后驱加长轴高顶后单胎9座 | 27.66万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 自动 2.0T自动智运王后驱长轴高顶后单胎6/7座 | 18.08万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 自动 2.0T自动智达营运版后驱长轴高顶后单胎9座 | 23.81万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 自动 2.0T自动智达后驱长轴高顶后单胎11/12座 | 22.16万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 自动 2.0T自动智达(大于6米)后驱加长轴高顶后双胎14/15座 | 24.16万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 自动 2.0T自动智达后驱加长轴高顶后双胎14/15座 | 24.16万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 自动 2.0T自动智达营运版后驱长轴高顶后单胎11/12座 | 22.86万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 自动 2.0T自动智达后驱长轴高顶后单胎9座 | 22.41万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 自动 2.0T自动智达(大于6米)后驱加长轴超高顶后双胎14/15座 | 24.96万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 自动 2.0T自动智达营运版后驱加长轴高顶后双胎14/15座 | 24.86万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 |









